
Ударная дробилка серии HFJ
Он широко используется в области производства песчано-гравийных заполнителей, металлических шахт, химической промышленности, переработки строительных отходов и т.д., Он обычно используется для измельчения низкоабразивных материалов средней твердости и может использоваться в качестве грубого дробления, среднего дробления и мелкого дробления, с большим коэффициентом дробления и хорошим размером частиц готовые изделия.
- Оптимальная конструкция роторной части
Оптимизируйте конструкцию роторной части, увеличьте момент инерции, повысьте производительность оборудования и улучшите форму зерен готовой продукции; Уникальное запирающее устройство с клиновой пластиной легко разбирается, безопасно и надежно. - Гибкая конфигурация
Для получения более мелкозернистых изделий можно выбрать третью ударную плиту. Пластинчатый молоток и ударная облицовочная плита с различной износостойкостью могут применяться в различных условиях эксплуатации. - Конструкция гидравлической системы
Он может быть оснащен высокоэффективным гидравлическим устройством, которое позволяет не только гидравлически открывать стойку, но и удобно регулировать выпускное отверстие. - Модульная конструкция Быстроизнашивающихся деталей
Благодаря разумному дизайну и расположению износостойких накладок можно в наибольшей степени сократить количество типов изнашиваемых деталей и заменять их в зависимости от степени износа различных деталей, что позволяет повысить коэффициент использования изнашиваемых деталей и сократить запасы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Модель | Размер загрузочного отверстия(mm) | Рекомендуемая максимальная подача(mm) | Диаметр ротора (mm) |
Длина ротора (mm) |
Максимальная скорость (rpm) |
Мощность двигателя (KW) |
Вес оборудования (t) |
| HFJ1213 | 1320X880 | 600 | 1200 | 1300 | 700 | 220 | 13.1 |
| HFJ1315 | 1540X930 | 600 | 1300 | 1500 | 700 | 315 | 16.6 |
| HFJ1520 | 2040X995 | 700 | 1500 | 2000 | 600 | 500 | 27.6 |
| HFJ1522 | 2240X995 | 700 | 1500 | 2200 | 600 | 630 | 31.7 |
| HFJ1313 | 1320X1200 | 900 | 1300 | 1300 | 700 | 220 | 18.4 |
| HFJ1415 | 1540X1320 | 1000 | 1400 | 1500 | 600 | 315 | 22.5 |
| HFJ1620 | 2040X1630 | 1300 | 1600 | 2000 | 500 | 500 | 41.5 |
| HFJ2023 | 2310X1980 | 1500 | 2000 | 2300 | 400 | 1000 | 75.6 |
ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МОЩНОСТЬ
| Модель | размер частиц продукта в 90% случаев меньше указанного размера ячейки | |||||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
| HFJ1213 | 160-170 | 180-200 | 200-250 | 200-300 | 200-300 | 220-320 | 250-350 | 300-410 | 340-400 | 390 |
| HFJ1315 | 210-220 | 225-250 | 260-310 | 260-320 | 270-380 | 280-400 | 315-430 | 380-520 | 430-500 | 490 |
| HFJ1520 | 330-350 | 360-400 | 400-500 | 400-510 | 400-600 | 450-640 | 500-690 | 600-830 | 690-800 | 780 |
| HFJ1522 | 340-360 | 390-440 | 420-540 | 420-600 | 430-650 | 500-720 | 550-770 | 660-950 | 750-900 | 840 |
| Модель | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| HFJ1313 | 160-190 | 190-240 | 240-270 | 250-330 | 280-380 | 320-415 | 360-400 | 430-480 | ||
| HFJ1415 | 200-240 | 235-300 | 280-340 | 315-420 | 350-480 | 400-520 | 450-500 | 540-600 | ||
| HFJ1620 | 295-370 | 370-470 | 430-530 | 500-650 | 540-750 | 580-810 | 660-780 | 760-930 | ||
| HFJ2023 | 650-780 | 760-950 | 920-1120 | 1000-1320 | 1080-1550 | 1180-1780 | 1300-1700 | 1500-1970 | 1700-1750 | 1900 |
КРИВАЯ РАЗМЕРОВ ПРОДУКТА

Примечание: приведенные выше параметры приведены только для справки и могут изменяться в зависимости от фактических условий работы.





