
Щековая дробилка серии ME
В основном применяется в металлургических шахтах, при переработке строительных материалов, в промышленности по переработке шлаков. Обычно применяется для крупного дробления. Его можно непрерывно подавать с помощью питателя серии Hansy HGL, преимущества которого заключаются в большой производительности, удобстве установки и простом обслуживании.
- Установка без анкерных болтов
Для установки станка анкерные болты не требуются, так как для крепления используется амортизирующая накладка и ограничительный блок. Конструкция с хорошей балансировкой обеспечивает бесперебойную работу станка. - Конструкция каркаса без сварки
Корпус рамы выполнен в модульной конструкции, не требующей сварки, что позволяет избежать сокращения срока службы из-за концентрации напряжений при выдерживании ударной нагрузки. - Интегрированная конструкция двигателя
Приводной двигатель устанавливается на дробилку без отдельного монтажного основания. Оборудование в целом более компактное, а монтаж более простой и удобный. - Конструкция с регулировкой выходного отверстия с двойным клином
Оснащен двухклиновой гидравлической системой регулировки, быстрой и легкой регулировкой выходного отверстия, доступны две конфигурации: механическая регулировка и гидравлическая регулировка - Специальная конструкция для системы защиты от динамических перегрузок
Для удовлетворения особых требований к измельчению сталеплавильного шлака, переработке строительных отходов и других отраслей промышленности может быть установлена система динамической защиты от перегрузки. Когда небьющийся материал, такой как стальной блок, попадает в дробильную камеру, он автоматически возобновляет нормальную работу после разгрузки и выгрузки через разгрузочно-буферное устройство, чтобы соответствовать требованиям защиты от перегрузки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Модель | Размер загрузочного отверстия(mm) | Максимальный размер подачи(mm) | Мощность двигателя(kw) | Выход(mm) | Обрабатывающая мощность(t/h) | Вес оборудования(t) |
| ME80 | 800×510 | 420 | 75 | 40-175 | 65-365 | 9.5 |
| ME96 | 930×580 | 480 | 90 | 60-175 | 120-410 | 12.2 |
| ME100 | 1000×760 | 630 | 110 | 70-200 | 140-510 | 23.5 |
| ME106 | 1060×700 | 580 | 110 | 70-200 | 165-520 | 18.6 |
| ME116 | 1150×760 | 650 | 132 | 70-200 | 180-540 | 22.3 |
| ME120 | 1200×870 | 700 | 160 | 70-175 | 190-560 | 31.5 |
| ME125 | 1250×950 | 760 | 160 | 100-250 | 260-775 | 44 |
| ME130 | 1300×1000 | 800 | 185 | 100-250 | 285-850 | 45.8 |
| ME140 | 1400×1070 | 860 | 200 | 125-250 | 345-870 | 54.2 |
| ME150 | 1400×1200 | 1000 | 220 | 125-250 | 355-900 | 61 |
| ME160 | 1600×1200 | 1000 | 250 | 150-300 | 445-1170 | 88.2 |
| ME200 | 2000×1500 | 1200 | 400 | 175-300 | 645-1460 | 137 |
ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МОЩНОСТЬ
| Модель | Производительность обработки соответствующих точек различных выпускных отверстий (mm) (T / h) | ||||||||||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| ME80 | 65-90 | 75-110 | 95-130 | 110-150 | 120-160 | 140-195 | 150-210 | 190-270 | 225-310 | 260-365 | |||||
| ME96 | 120-145 | 140-165 | 150-190 | 170-220 | 190-250 | 240-300 | 280-350 | 320-410 | |||||||
| ME100 | 140-195 | 160-220 | 175-240 | 195-270 | 235-330 | 280-385 | 325-450 | 370-510 | |||||||
| ME106 | 165-200 | 180-230 | 200-250 | 220-285 | 270-350 | 320-400 | 370-470 | 410-520 | |||||||
| ME116 | 180-225 | 195-255 | 220-275 | 240-305 | 285-365 | 335-425 | 385-485 | 425-540 | |||||||
| ME120 | 190-260 | 110-290 | 225-305 | 235-325 | 300-415 | 355-495 | 400-560 | ||||||||
| ME125 | 260-355 | 310-425 | 360-495 | 410-565 | 460-635 | 510-705 | 560-775 | ||||||||
| ME130 | 285-390 | 340-465 | 395-545 | 450-620 | 505-695 | 560-775 | 615-850 | ||||||||
| ME140 | 345-475 | 400-560 | 455-635 | 515-715 | 570-790 | 630-870 | |||||||||
| ME150 | 355-490 | 415-575 | 475-655 | 535-740 | 595-820 | 655-900 | |||||||||
| ME160 | 445-630 | 510-715 | 575-810 | 640-900 | 700-985 | 760-1080 | 830-1170 | ||||||||
| ME200 | 645-910 | 725-1020 | 800-1125 | 880-1235 | 955-1340 | 1030-1460 | |||||||||
КРИВАЯ РАЗМЕРОВ ПРОДУКТА

Примечание: приведенные выше параметры приведены только для справки и могут изменяться в зависимости от фактических условий работы.





